File: //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 4331 141 8844 [ 99 88 60 53 40 22 14 5 2 0 0 0 0 0 ]
#1 : 744 475 557 [ 472 54 11 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 772 251 9330 [ 238 69 25 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 595 204 576 [ 175 94 40 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 1272 247 220 [ 234 161 35 8 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 771 134 431 [ 123 92 72 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 1560 156 0 [ 138 109 89 48 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 1952 104 448 [ 78 63 43 43 31 15 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#8 : 6555 194 16 [ 133 73 113 96 96 48 19 6 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 2755 217 584 [ 133 1 83 72 31 10 6 2 1 0 0 0 0 0 ]
#10 : 7012 85 827 [ 84 54 49 44 34 39 18 20 3 0 0 0 0 0 ]
#11 : 1059 8 24430 [ 5 7 6 5 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#12 : 1603 31 25792 [ 11 10 9 10 17 21 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 19214 159 0 [ 140 123 131 106 105 91 65 34 17 0 0 0 0 0 ]
#14 : 10819 142 128 [ 119 120 111 102 79 58 39 18 5 0 0 0 0 0 ]
#15 : 17197 140 4260 [ 135 111 104 97 86 58 52 33 19 0 0 0 0 0 ]
#16 : 3884 103 5630 [ 86 25 23 17 12 14 13 6 1 0 1 0 0 0 ]
#17 : 327 231 3 [ 195 58 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 4417 427 2436 [ 415 125 94 50 34 22 9 3 3 0 0 0 0 0 ]
#19 : 3407 89 5 [ 85 71 63 52 33 16 9 7 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 8791 130 0 [ 117 93 74 74 55 50 36 16 3 0 0 0 0 0 ]
#21 : 15344 193 0 [ 166 163 149 136 99 70 38 26 14 0 0 0 0 0 ]
#22 : 11213 394 495 [ 353 186 104 81 57 36 33 21 10 0 0 0 0 0 ]
#23 : 10335 152 24 [ 155 110 108 77 77 40 24 14 12 0 0 0 0 0 ]
#24 : 25999 158 0 [ 141 123 141 125 113 99 74 60 26 0 0 0 0 0 ]
#25 : 13777 186 487 [ 157 124 111 104 92 56 38 24 13 0 0 0 0 0 ]
#26 : 27400 208 0 [ 182 143 109 106 89 75 69 62 37 0 0 0 0 0 ]
#27 : 20481 221 3018 [ 205 168 135 95 71 53 51 46 26 0 0 0 0 0 ]
#28 : 19029 101 0 [ 87 81 71 68 66 62 55 41 24 0 0 0 0 0 ]
#29 : 8656 46 2049 [ 44 36 31 34 25 28 25 23 9 0 0 0 0 0 ]
#30 : 10778 107 0 [ 96 91 55 59 43 43 29 26 10 0 0 0 0 0 ]
#31 : 10736 93 63 [ 80 90 69 57 55 43 35 27 7 0 0 0 0 0 ]
#32 : 3486 40 10768 [ 30 22 23 23 24 18 16 5 0 1 0 0 0 0 ]
#33 : 2675 234 231 [ 213 183 124 60 20 11 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 4416 85 83 [ 68 54 28 28 24 16 15 10 3 0 0 0 0 0 ]
#35 : 9068 164 256 [ 124 120 104 62 77 57 22 26 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 16268 273 40 [ 256 202 140 117 78 54 40 29 19 0 0 0 0 0 ]
#37 : 21065 184 0 [ 175 141 126 103 83 67 63 42 25 0 0 0 0 0 ]
#38 : 19596 110 0 [ 98 95 81 77 78 67 52 39 26 0 0 0 0 0 ]
#39 : 25582 124 512 [ 108 109 98 96 88 81 68 49 37 0 0 0 0 0 ]
#40 : 16573 70 2048 [ 71 67 48 60 47 47 38 34 26 0 0 0 0 0 ]
#41 : 15319 257 0 [ 169 145 199 102 154 77 22 48 3 0 0 0 0 0 ]
#42 : 18383 165 14 [ 145 119 106 93 80 68 41 40 22 0 0 0 0 0 ]
#43 : 28246 199 0 [ 192 131 112 110 102 90 67 52 43 0 0 0 0 0 ]
#44 : 18686 194 32 [ 178 112 91 80 78 57 46 40 24 0 0 0 0 0 ]
#45 : 27783 198 45 [ 199 156 132 95 90 85 71 61 37 0 0 0 0 0 ]
#46 : 25280 143 0 [ 122 123 112 110 90 80 66 48 36 0 0 0 0 0 ]
#47 : 22113 114 0 [ 109 96 91 83 69 73 59 42 32 0 0 0 0 0 ]
#48 : 16774 161 8277 [ 140 85 46 37 35 28 19 14 9 6 2 0 1 0 ]
#49 : 231 50 433 [ 37 19 11 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 528 261 432 [ 264 38 21 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 4303 565 139 [ 571 112 53 34 17 14 10 3 5 0 0 0 0 0 ]
#52 : 14177 154 44 [ 141 116 121 105 78 73 45 31 8 0 0 0 0 0 ]
#53 : 14318 163 513 [ 150 120 110 90 70 58 41 26 15 0 0 0 0 0 ]
#54 : 19729 172 448 [ 77 64 121 110 107 92 61 39 18 0 0 0 0 0 ]
#55 : 4077 47 23270 [ 27 37 24 25 14 18 9 10 4 0 0 0 0 0 ]
#56 : 21808 255 2048 [ 226 177 153 147 139 94 68 39 19 0 0 0 0 0 ]
#57 : 23233 113 2054 [ 103 93 90 91 82 62 56 51 33 0 0 0 0 0 ]
#58 : 21250 191 0 [ 194 154 137 123 95 83 57 49 20 0 0 0 0 0 ]
#59 : 5708 90 2112 [ 82 59 41 44 28 22 26 9 4 0 0 0 0 0 ]
#60 : 4789 67 224 [ 45 44 52 42 31 27 17 9 2 0 0 0 0 0 ]
#61 : 16119 103 0 [ 87 74 73 73 68 57 45 32 20 0 0 0 0 0 ]
#62 : 12216 102 0 [ 90 77 65 66 59 48 40 26 11 0 0 0 0 0 ]
#63 : 14382 61 0 [ 56 45 43 38 38 35 24 24 29 0 0 0 0 0 ]
#64 : 10969 119 8262 [ 97 64 54 58 37 40 28 16 9 4 0 0 0 0 ]
#65 : 512 329 451 [ 324 46 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 511 211 5289 [ 209 3 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 771 279 2 [ 275 52 30 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 511 230 36 [ 227 8 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 513 235 771 [ 239 27 19 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 494 185 44 [ 172 129 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 515 264 141 [ 261 91 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 3970 468 27 [ 442 224 72 45 16 22 1 11 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 732 111 0 [ 116 84 40 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 525 141 396 [ 135 95 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 1023 352 34 [ 353 137 57 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 1612 66 2437 [ 54 47 38 28 16 6 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 1359 131 31 [ 129 89 65 39 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 691 79 160 [ 81 51 33 23 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 551 62 0 [ 53 43 31 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 681 178 8363 [ 143 111 61 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 6284 461 625 [ 454 207 78 52 41 32 13 7 5 0 0 0 0 0 ]
#82 : 844 145 2659 [ 138 127 61 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 327 19 1216 [ 9 11 16 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 794 89 4096 [ 84 79 64 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 1414 126 0 [ 120 97 57 45 14 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 942 81 2 [ 80 57 41 23 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 1201 78 0 [ 55 51 47 41 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 775 46 84 [ 43 32 23 22 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 1487 74 360 [ 71 62 43 34 21 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#90 : 636 22 208 [ 18 11 15 11 10 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 9838 109 0 [ 100 63 57 49 40 33 26 18 13 0 0 0 0 0 ]
#92 : 1900 161 360 [ 150 129 77 52 14 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 4701 68 32 [ 51 39 37 37 14 18 8 8 7 0 0 0 0 0 ]
#94 : 5433 67 509 [ 49 32 36 33 15 24 15 13 5 0 0 0 0 0 ]
#95 : 891 18 791 [ 13 5 7 7 9 10 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 608 63 8254 [ 50 27 22 10 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 874 71 1696 [ 58 50 43 28 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 1426 119 171 [ 122 92 74 47 20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 1432 70 71 [ 72 50 45 35 20 7 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 4462 110 32 [ 104 69 67 46 44 24 9 6 3 0 0 0 0 0 ]
#101 : 2049 32 183 [ 27 21 23 12 12 10 4 2 3 0 0 0 0 0 ]
#102 : 1224 36 0 [ 34 21 19 22 16 10 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#103 : 3136 60 3 [ 58 37 33 37 21 8 3 6 4 0 0 0 0 0 ]
#104 : 3176 53 0 [ 52 36 35 30 25 9 7 6 3 0 0 0 0 0 ]
#105 : 6821 44 2048 [ 43 49 34 30 20 21 17 13 10 0 0 0 0 0 ]
#106 : 5877 40 2165 [ 35 23 33 24 18 14 8 13 10 0 0 0 0 0 ]
#107 : 9427 152 0 [ 155 126 115 88 45 29 29 18 8 0 0 0 0 0 ]
#108 : 1321 58 160 [ 41 38 29 38 11 1 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#109 : 3460 102 678 [ 108 82 47 37 21 14 10 6 2 0 0 0 0 0 ]
#110 : 1280 55 200 [ 48 32 30 11 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#111 : 5562 42 1197 [ 40 31 21 22 9 10 6 10 12 0 0 0 0 0 ]
#112 : 6280 129 18181 [ 122 75 28 5 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 ]
#113 : 2231 399 52 [ 381 121 46 22 14 6 5 2 1 0 0 0 0 0 ]
#114 : 1108 95 435 [ 86 69 61 38 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 1103 87 222 [ 91 78 54 38 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 988 65 25 [ 62 49 43 32 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 2462 148 120 [ 146 84 41 38 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 ]
#118 : 910 50 3928 [ 44 37 30 20 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 847 201 377 [ 193 109 37 18 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 4921 65 64 [ 53 42 44 34 21 15 13 9 6 0 0 0 0 0 ]
#121 : 4278 138 358 [ 138 92 55 49 13 10 6 7 6 0 0 0 0 0 ]
#122 : 738 91 26 [ 82 58 43 22 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 1165 120 4096 [ 115 93 68 34 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#124 : 922 64 4 [ 56 39 27 13 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 538 40 499 [ 40 25 22 9 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#126 : 282 40 1370 [ 26 30 17 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 1079 131 2119 [ 137 73 51 42 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 1058 144 8392 [ 120 77 28 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 562 275 9 [ 280 39 13 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 694 267 1912 [ 244 111 29 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 1258 221 2083 [ 210 174 109 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 5511 131 64 [ 117 95 85 72 20 32 12 15 1 0 0 0 0 0 ]
#133 : 893 57 1118 [ 53 46 37 35 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 2509 53 136 [ 49 46 30 27 21 15 5 3 2 0 0 0 0 0 ]
#135 : 1161 100 312 [ 97 80 80 47 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 813 111 750 [ 95 53 35 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 2287 87 300 [ 87 46 41 31 24 15 3 5 0 0 0 0 0 0 ]
#138 : 1767 51 85 [ 47 40 32 25 12 9 3 1 2 0 0 0 0 0 ]
#139 : 1043 48 56 [ 49 37 28 21 16 10 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 1124 82 54 [ 80 70 46 34 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 14362 143 16 [ 124 99 88 73 67 46 37 28 18 0 0 0 0 0 ]
#142 : 8076 127 326 [ 128 124 85 68 44 25 23 16 7 0 0 0 0 0 ]
#143 : 3863 71 1492 [ 65 51 38 27 8 8 8 5 7 0 0 0 0 0 ]
#144 : 250 70 8180 [ 58 40 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#145 : 828 315 0 [ 302 141 41 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 977 44 731 [ 25 32 30 24 16 8 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 1598 26 0 [ 18 22 20 18 14 12 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 1122 45 0 [ 42 30 23 20 18 7 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 1031 76 256 [ 69 65 54 37 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 1182 75 0 [ 74 68 55 40 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 1878 72 1688 [ 60 53 46 29 33 12 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 1082 74 24 [ 84 45 41 31 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#153 : 1631 34 115 [ 27 24 23 23 10 15 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#154 : 6042 124 8 [ 126 76 51 39 28 12 9 12 9 0 0 0 0 0 ]
#155 : 4207 51 535 [ 39 40 30 32 24 14 11 7 5 0 0 0 0 0 ]
#156 : 1264 45 111 [ 42 29 19 16 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#157 : 5009 77 0 [ 51 53 51 37 18 9 5 9 9 0 0 0 0 0 ]
#158 : 1023 36 1270 [ 39 30 17 13 9 1 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#159 : 1434 26 232 [ 20 21 23 14 11 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#160 : 667 116 8184 [ 107 76 44 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#161 : 962 334 4 [ 318 142 32 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 992 64 24 [ 52 46 36 30 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 1439 145 269 [ 135 98 71 57 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#164 : 1233 53 27 [ 61 42 34 33 9 7 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 3092 88 753 [ 88 68 51 37 18 7 5 4 4 0 0 0 0 0 ]
#166 : 4727 36 67 [ 21 17 20 22 12 14 15 16 3 0 0 0 0 0 ]
#167 : 5375 60 32 [ 51 46 52 30 19 14 5 9 10 0 0 0 0 0 ]
#168 : 1923 84 1 [ 81 47 33 26 14 9 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#169 : 4850 44 298 [ 40 27 37 26 15 8 9 10 8 0 0 0 0 0 ]
#170 : 3589 133 0 [ 129 104 81 46 20 8 5 9 2 0 0 0 0 0 ]
#171 : 1789 57 5 [ 51 27 31 21 15 6 1 3 2 0 0 0 0 0 ]
#172 : 1724 104 189 [ 96 66 52 33 22 9 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#173 : 3497 89 169 [ 69 54 40 49 29 8 6 5 4 0 0 0 0 0 ]
#174 : 2726 71 452 [ 64 41 33 18 16 10 3 2 5 0 0 0 0 0 ]
#175 : 801 61 0 [ 53 40 27 14 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#176 : 296 93 8204 [ 78 49 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 2473 727 59 [ 671 371 109 26 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 2124 143 153 [ 136 108 79 46 32 12 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#179 : 756 26 20 [ 12 22 23 12 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#180 : 844 44 0 [ 48 24 25 21 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#181 : 743 31 393 [ 23 20 12 15 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#182 : 863 37 168 [ 39 24 12 15 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#183 : 730 33 270 [ 38 28 15 16 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 507 38 2177 [ 43 26 21 15 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 949 76 1216 [ 75 51 39 29 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#186 : 1461 66 2496 [ 61 38 25 21 12 3 2 3 1 0 0 0 0 0 ]
#187 : 3792 29 14 [ 24 20 20 14 13 8 8 6 7 0 0 0 0 0 ]
#188 : 2535 15 191 [ 17 13 11 10 8 6 4 4 5 0 0 0 0 0 ]
#189 : 6216 48 195 [ 50 33 39 27 14 16 10 14 10 0 0 0 0 0 ]
#190 : 3484 89 216 [ 76 50 45 49 19 14 11 10 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 2969 142 324 [ 119 89 56 46 14 4 3 2 5 0 0 0 0 0 ]
#192 : 480 121 8372 [ 82 77 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 1137 249 0 [ 235 129 41 38 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 1514 150 100 [ 140 101 85 48 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 751 52 1097 [ 43 36 29 23 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 535 25 134 [ 23 20 12 13 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 856 48 0 [ 46 23 29 23 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 1403 105 2049 [ 101 65 45 28 14 5 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 1455 60 239 [ 55 48 34 36 19 10 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 1776 47 2816 [ 38 25 30 32 18 12 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 1216 24 2048 [ 8 10 15 17 12 9 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#202 : 1042 57 32 [ 62 40 35 33 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 837 15 32 [ 13 12 10 11 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 2255 24 12 [ 11 12 15 12 5 12 5 2 4 0 0 0 0 0 ]
#205 : 3200 32 0 [ 34 31 26 13 11 13 8 4 5 0 0 0 0 0 ]
#206 : 2838 86 1 [ 94 48 46 34 17 10 1 2 5 0 0 0 0 0 ]
#207 : 2269 77 128 [ 75 47 27 23 13 14 6 4 1 0 0 0 0 0 ]
#208 : 920 92 8200 [ 76 58 44 29 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 2817 341 2 [ 327 253 126 49 24 14 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 1212 138 0 [ 136 74 52 28 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 5737 125 165 [ 127 91 87 69 59 46 21 6 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 820 42 243 [ 42 27 19 17 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 402 41 4794 [ 36 31 16 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 1009 49 149 [ 47 27 27 18 13 8 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 912 46 96 [ 42 27 26 25 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 418 53 75 [ 58 30 19 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#217 : 899 42 179 [ 33 23 21 18 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#218 : 884 61 0 [ 64 36 23 24 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#219 : 899 52 219 [ 37 25 17 9 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#220 : 876 76 48 [ 72 58 40 24 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#221 : 1223 66 0 [ 67 46 34 20 18 9 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#222 : 298 12 26313 [ 10 8 6 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#223 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 989 186 8182 [ 157 110 75 23 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 82 28 44 [ 20 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 507 219 0 [ 217 93 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 1030 166 27 [ 158 132 82 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 1551 194 136 [ 185 117 75 60 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 835 27 6653 [ 25 13 14 17 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 243 11 205 [ 7 10 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#232 : 71 7 1674 [ 1 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#233 : 640 42 2994 [ 48 24 20 20 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#234 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#235 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 815 29 64 [ 15 12 14 20 15 8 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#237 : 330 30 5481 [ 26 18 13 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#238 : 371 28 0 [ 23 18 18 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#239 : 1583 126 77 [ 125 65 14 7 6 9 7 3 0 0 0 0 0 0 ]
#240 : 1258 162 8383 [ 128 83 65 38 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 1174 416 2 [ 426 50 10 6 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#242 : 11080 255 0 [ 250 175 136 86 62 32 27 15 14 0 0 0 0 0 ]
#243 : 26896 270 435 [ 286 207 169 150 120 96 68 53 32 0 0 0 0 0 ]
#244 : 21910 165 0 [ 156 127 105 97 77 74 61 48 26 0 0 0 0 0 ]
#245 : 18742 116 320 [ 92 57 72 65 68 62 53 38 25 0 0 0 0 0 ]
#246 : 20779 120 56 [ 89 79 87 81 77 68 52 36 32 0 0 0 0 0 ]
#247 : 11056 103 0 [ 106 81 63 65 46 36 31 28 10 0 0 0 0 0 ]
#248 : 10208 141 89 [ 124 92 95 56 71 54 31 33 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 8161 67 442 [ 59 53 41 39 30 28 26 19 8 0 0 0 0 0 ]
#250 : 12648 108 171 [ 104 90 89 67 55 41 29 24 17 0 0 0 0 0 ]
#251 : 13323 123 0 [ 115 104 84 93 75 55 48 28 9 0 0 0 0 0 ]
#252 : 11519 158 118 [ 137 127 114 84 85 62 38 25 4 0 0 0 0 0 ]
#253 : 16144 105 0 [ 88 94 81 75 74 56 53 31 18 0 0 0 0 0 ]
#254 : 15063 188 17 [ 161 149 139 116 98 75 47 28 10 0 0 0 0 0 ]
#255 : 9843 85 118 [ 69 71 72 46 45 36 29 19 11 0 0 0 0 0 ]
#256 : 2319 131 8180 [ 123 64 49 26 12 14 4 4 1 0 0 0 0 0 ]
#257 : 14089 474 2644 [ 465 252 132 110 80 54 40 22 13 0 0 0 0 0 ]
#258 : 3396 22 6152 [ 20 20 14 20 17 13 12 5 4 0 0 0 0 0 ]
#259 : 1194 21 2395 [ 20 11 8 8 10 8 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
#260 : 19351 180 2048 [ 153 147 152 139 118 90 68 29 17 0 0 0 0 0 ]
#261 : 20057 136 2052 [ 137 114 113 105 86 72 62 42 21 0 0 0 0 0 ]
#262 : 5206 37 1 [ 28 31 35 22 22 17 13 8 8 0 0 0 0 0 ]
#263 : 11298 61 0 [ 62 58 44 50 47 32 37 26 12 0 0 0 0 0 ]
#264 : 18870 166 0 [ 150 152 152 136 101 94 75 45 6 0 0 0 0 0 ]
#265 : 4844 39 0 [ 32 26 24 25 17 13 17 9 6 0 0 0 0 0 ]
#266 : 10598 54 214 [ 46 50 41 46 38 37 33 25 11 0 0 0 0 0 ]
#267 : 10892 78 8 [ 64 64 57 57 58 54 47 18 8 0 0 0 0 0 ]
#268 : 4306 42 10 [ 40 31 37 31 32 23 18 7 2 0 0 0 0 0 ]
#269 : 4060 195 0 [ 186 115 85 53 20 18 9 7 2 0 0 0 0 0 ]
#270 : 11737 59 0 [ 47 45 42 39 29 27 27 21 21 0 0 0 0 0 ]
#271 : 13866 103 13 [ 98 76 58 57 46 43 33 24 22 0 0 0 0 0 ]
#272 : 2951 163 8553 [ 145 81 67 51 33 17 6 0 0 1 0 0 0 0 ]
#273 : 6344 477 3 [ 466 221 129 75 44 27 21 5 3 0 0 0 0 0 ]
#274 : 11765 91 8039 [ 81 76 63 64 57 42 31 25 13 0 0 0 0 0 ]
#275 : 14887 80 9457 [ 69 69 68 69 60 47 50 34 15 0 0 0 0 0 ]
#276 : 17774 130 1919 [ 124 117 92 81 73 62 53 45 16 0 0 0 0 0 ]
#277 : 12921 72 4178 [ 75 65 61 53 53 48 39 32 12 0 0 0 0 0 ]
#278 : 24002 182 287 [ 174 152 141 126 108 82 77 45 27 0 0 0 0 0 ]
#279 : 24861 191 0 [ 171 153 126 117 96 97 68 53 28 0 0 0 0 0 ]
#280 : 17714 102 0 [ 106 78 47 54 42 39 39 37 30 0 0 0 0 0 ]
#281 : 15356 101 2065 [ 82 83 65 62 49 44 40 33 21 0 0 0 0 0 ]
#282 : 22326 149 0 [ 132 101 100 85 79 72 55 46 31 0 0 0 0 0 ]
#283 : 11223 46 0 [ 43 30 34 35 29 30 31 23 17 0 0 0 0 0 ]
#284 : 23866 114 22 [ 100 83 92 86 81 72 62 49 34 0 0 0 0 0 ]
#285 : 16980 75 0 [ 66 63 57 56 49 41 41 37 26 0 0 0 0 0 ]
#286 : 20772 98 0 [ 96 76 77 75 70 62 52 43 30 0 0 0 0 0 ]
#287 : 22932 230 6 [ 218 187 155 139 124 94 86 47 16 0 0 0 0 0 ]
#288 : 5586 349 8182 [ 322 194 115 60 26 26 20 7 2 0 0 0 0 0 ]
#289 : 14831 493 136 [ 477 293 160 115 73 57 32 24 16 0 0 0 0 0 ]
#290 : 11831 413 12 [ 389 289 164 108 92 72 39 14 5 0 0 0 0 0 ]
#291 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 9706 117 304 [ 98 102 97 87 74 57 35 14 5 0 0 0 0 0 ]
#293 : 23251 167 0 [ 151 130 114 102 92 94 69 45 27 0 0 0 0 0 ]
#294 : 14439 87 8 [ 83 74 72 70 63 54 40 31 16 0 0 0 0 0 ]
#295 : 25019 166 28 [ 169 137 104 108 102 79 69 57 29 0 0 0 0 0 ]
#296 : 22646 123 2180 [ 108 109 94 97 77 73 57 45 32 0 0 0 0 0 ]
#297 : 23581 147 200 [ 127 119 120 98 96 84 69 58 23 0 0 0 0 0 ]
#298 : 13353 90 0 [ 63 53 52 54 48 42 33 25 20 0 0 0 0 0 ]
